Cari hesaplar listesini filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun olarak listelemek için kullanılır. Cari hesaplar listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Filtre | Değeri |
| Cari Hesap Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
| Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
| Cari Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
| Cari Hesap Açıklaması 2 | Grup / Aralık |
| Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
| Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
| Cari Hesap Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı |
| İlçe | Grup / Aralık |
| Şehir | Grup / Aralık |
| Ülke | Grup / Aralık |
| Bakiye Toplamlarında Kullanılacak İşyerleri | Tanımlı işyerleri |
| Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
| Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
| Bakiye Vermeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
| Hareket Görmeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
| e-Fatura Kullanıcısı | Hepsi / Olanlar / Olmayanlar |
| Ekleyen | Tanımlı kullanıcılar |
| Ekleme Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
| Ekleme Zamanı | Başlangıç / Bitiş |
| Son Değiştiren | Tanımlı kullanıcılar |
| Son Değiştirme Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
| Son Değiştirme Zamanı | Başlangıç / Bitiş |

Yorumlar
Yorum Gönder